| 学院 | 专业 | 学制 | 总费用(马币RM) |
|---|---|---|---|
| 商学院 | 语言班 | 1年 | 40,483 |
| 商学院 | 预科(文学、理学、建筑学、信息技术) | 1年 | 32,414 |
| 商学院 | 工商管理、国际商务、物流与供应链管理、人力资源、金融、商业心理学、会计、市场营销 | 3年 | 103,886 |
| 商学院 | 国际商务及供应链管理、创业学及市场营销 | 3年 | 99,905 |
| 商学院 | 数字化企业管理 | 3年 | 99,887 |
| 商学院 | 银行与金融 | 3年 | 105,603 |
| 商学院 | 会计与金融 | 3年 | 107,993 |
| 商学院 | 会计学 | 4年 | 123,512 |
| 计算机系 | 计算机科学:网络与移动计算机、网络安全软件工程、商业分析、云计算 | 3年 | 106,285 |
| 计算机系 | 信息技术 | 3年 | 98,305 |
| 计算机系 | 数据科学 | 3年 | 106,285 |
| 健康科学系 | 生物科技 | 3年 | 113,025 |
| 健康科学系 | 理疗学 | 4年 | 130,441 |
| 健康科学系 | 中医学 | 5年 | 175,093 |
| 工程系 | 数字化建设 | 3年 | 106,253 |
| 工程系 | 智能制造、智能化工艺及产品设计 | 3年 | 106,261 |
| 工程系 | 工科测量 | 3.5年 | 113,366 |
| 工程系 | 机械工程 | 4年 | 123,450 |
| 工程系 | 土木工程 | 4年 | 125,262 |
| 大众传媒系 | 大众传媒:广告学、新闻、公共关系、广播等 | 3年 | 99,888 |
| 大众传媒系 | 数字媒体 | 3年 | 100,077 |
| 大众传媒系 | 体育管理 | 3年 | 99,888 |
| 大众传媒系 | 教育学(汉语作为第二语言教学) | 3年 | 96,309 |
售前咨询专员
