了解最新公司动态及行业资讯
| 层次 | 校区 | 专业 | 学制 | 总费用(马币RM) |
|---|---|---|---|---|
| 硕士(授课型) | 汝来 | 工商管理(单学位) | 1年 | 57,888 |
| 硕士(授课型) | 汝来 | 卫生管理 | 1年 | 57,881 |
| 硕士(授课型) | 汝来 | 工商管理(双学位) | 1年 | 63,595 |
| 硕士(授课型) | 汝来 | 信息系统 信息技术 | 1年 | 57,893 |
| 硕士(授课型) | 汝来 | 工商管理(商业分析) | 1年 | 57,895 |
| 硕士(授课型) | 汝来 | 教育管理 | 1年 | 57,898 |
| 硕士(授课型) | 汝来 | 建筑管理(设施管理&建筑信息模型) | 1年 | 57,898 |
| 硕士(研究型) | 汝来 | 数据科学 | 2年 | 59,770 |
| 硕士(研究型) | 汝来 | 健康科学(理疗学)生物科技创新与技术 | 2年 | 67,060 |
| 硕士(研究型) | 汝来 | 创新与科技 学习、设计与技术教育 | 2年 | 65,638 |
| 硕士(混合型) | 汝来 | 中医学 | 2年 | 97,462 |
| 硕士(线上班) | 汝来 | 教育管理、建筑管理(建筑信息模型) | 1年(1年2个月) | 43,356 |
| 硕士(线上班) | 汝来 | 工商管理 | 1.2年 | 43,364 |
| 硕士(线上班) | 汝来 | 信息技术 | 1.2年 | 43,466 |
| 博士(研究型) | 汝来 | 创新与科技、管理学、信息系统、应用物理、教育学、数据科学、金融科技 | 3年 | 98,233 |
| 博士(授课型) | 汝来 | 工商管理、教育学 | 3年 | 98,233 |
| 博士(线上班) | 汝来 | 工商管理 | 3年 | 72,536 |
上一篇:2026年马来西亚英迪国际大学(槟城校区本科)学费明细表
下一篇:没有了!